分院导航
    历年分数
哈尔滨远东理工学院近三年录取分数线
时间:2016-05-25 08:57 来源:招生办
哈尔滨远东理工学院近三年录取分数线
层次 省份 2013年 2014年 2015年
理工类 文史类 理工类 文史类 理工类 文史类
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
普通本科 云南 424 383 432 415 426 406 469 450 405 380 —— ——
天津 381 275 406 369 410 344 423 344 431 358 430 359
四川 511 462 533 482 501 446 515 476 516 455 517 480
陕西 405 330 459 387 449 354 460 403 434 356 418 402
山西 400 314 433 384 443 325 469 390 420 311 423 399
宁夏 399 351 375 —— 415 380 464 439 393 371 —— ——
内蒙古 381 277 380 360 382 342 473 417 395 337 415 387
辽宁 478 420 498 476 454 408 469 444 411 386 449 413
吉林 440 345 427 326 504 352 506 351 398 315 460 305
湖南 434 406 —— —— 488 443 —— —— 459 455 —— ——
湖北 445 361 435 427 461 380 451 422 416 361 —— ——
河南 436 360 465 412 491 403 438 427 458 384 434 404
河北 464 413 477 461 503 459 483 458 461 419 462 443
甘肃 416 338 427 395 456 337 462 435 412 355 437 418
广东 —— —— —— —— —— —— —— —— 501 485 —— ——
广西 —— —— —— —— —— —— —— —— 394 325 —— ——
贵州 —— —— —— —— —— —— —— —— 373 345 —— ——
福建 431 402 438 436 437 408 493 492 482 430 506 473
黑龙江 565 342 418 330 457 348 485 380 406 327 426 344
本科艺术 黑龙江 180专业课 180专业课 180专业课 180专业课 术科245/182
259文化课 247文化课 262文化课 277文化课
普通专科 黑龙江 416 180 375 177 411 178 419 172 365 162 399 182

Copyright 2016 哈尔滨远东理工学院 招生办公室
地址:哈尔滨市利民开发区时代大街158号 黑ICP备05001842号